DONNEES TECHNIQUES des principaux FLUIDES FRIGORIGENES
Fluide ISO 817 |
Famille | Formule | Classe de sécurité |
Groupe DESP | Limite pratique kg/m3 | PRP 100 ans GIEC AR4 |
PRP 100 ans GIEC AR6 |
PRP F-Gas UE/2024/573 |
||
HFC Purs | ||||||||||
R-23 | HFC | CHF3 | A1 | 2 | 0,68 | 14 800 | 14 600 | 14 800 | ||
R-32 | HFC | CH2F2 | A2L | 1 | 0,061 | 675 | 771 | 675 | ||
R-125 | HFC | CHF2CF3 | A1 | 2 | 0,39 | 3 500 | 3 740 | 3 500 | ||
R-134a | HFC | CH2FCF3 | A1 | 2 | 0,25 | 1 430 | 1 530 | 1 430 | ||
R-143a | HFC | CH3CF3 | A2L | 1 | 0,048 | 4 470 | 5 810 | 4 470 | ||
R-152a | HFC | CH3CHF2 | A2 | 1 | 0,027 | 124 | 164 | 124 | ||
HFO Purs | ||||||||||
R-1233zd(E) | HFO (HCFO) | CF3CH=CHCL | A1 | 2 | 0,086 | 5 | 3,88 | 3,88 | ||
R-1234yf | HFO | CF3CF=CH2 | A2L | 1 | 0,058 | 4 | 0,50 | 0,50 | ||
R-1234ze(E) | HFO | CF3CF=CHF | A2L | 2 | 0,061 | 7 | 1,37 | 1,37 | ||
Mélanges | ||||||||||
zéotrope | R-404A | HFC | R-125/143a/134a (44/52/4) | A1 | 2 | 0,52 | 3 922 | 4 728 | 3 922 | |
zéotrope | R-407C | HFC | R-32/125/134a (23/25/52) | A1 | 2 | 0,31 | 1 774 | 1 908 | 1 774 | |
zéotrope | R-407F | HFC | R-32/125/134a (30/30/40) | A1 | 2 | 0,32 | 1 825 | 1 965 | 1 825 | |
zéotrope | R-407H | HFC | R-32/125/134a (32,5/15/52,5) | A1 | 2 | 0,38 | 1 495 | 1 615 | 1 495 | |
zéotrope | R-410A | HFC | R-32/125 (50/50) | A1 | 2 | 0,44 | 2 088 | 2 256 | 2 088 | |
zéotrope | R-422D | HFC | R-125/134a/600a (65,1/31,5/3,4) | A1 | 2 | 0,26 | 2 729 | 2 917 | 2 729 | |
zéotrope | R-444A | HFC | R-32/152a/1234ze(E) (12/5/83) | A2L | 1 | 0,065 | 92 | 102 | 88 | |
zéotrope | R-448A | HFC | R-32/125/1234yf/134a/1234ze(26/26/20/21/7) | A1 | 2 | 0,388 | 1 387 | 1 494 | 1 386 | |
zéotrope | R-449A | HFC | R-32/125/1234yf/134a (24.3/24.7/25.3/25.7) | A1 | 2 | 0,357 | 1 397 | 1 504 | 1 396 | |
zéotrope | R-450A | HFC | R-134a/1234ze(E) (42/58) | A1 | 2 | 0,32 | 604 | 643 | 601 | |
zéotrope | R-452A | HFC | R-32/125/1234yf (11/59/30) | A1 | 2 | 0,423 | 2 140 | 2 292 | 2 139 | |
zéotrope | R-452B | HFC | R-32/125/1234yf (67/7/26) | A2L | 1 | 0,062 | 698 | 779 | 697 | |
zéotrope | R-454A | HFC | R-32/1234yf (35/65) | A2L | 1 | 0,056 | 239 | 270 | 237 | |
zéotrope | R-454B | HFC | R-32/1234yf (68.9/31.1) | A2L | 1 | 0,059 | 466 | 531 | 465 | |
zéotrope | R-454C | HFC | R-32/1234yf (21.5/78.5) | A2L | 1 | 0,059 | 148 | 166 | 146 | |
zéotrope | R-455A | HFC | R-744/32/1234yf (3/21,5/75,5) | A2L | 1 | 0,086 | 148 | 166 | 146 | |
zéotrope | R-456A | HFC | R-32/134a/1234ze€ (6/45/49) | A1 | 2 | 0,319 | 687 | 735 | 685 | |
zéotrope | R-471A | HFC | R1234ze(E)/ 1336mzz(E)/227ea | A1 | 2 | 148 | 159 | 143 | ||
azéotrope | R-507A | HFC | R-125/143a (50/50) | A1 | 2 | 0,53 | 3 985 | 4 775 | 3 985 | |
azéotrope | R-513A | HFC | R-1234yf/134a (56.0/44.0) | A1 | 2 | 0,329 | 631 | 673 | 629 | |
azéotrope | R-515B | HFC | R-1234ze(E)/227ea (91,1/8,9) | A1 | 2 | 0,29 | 293 | 322 | 288 | |
azéotrope | R-516A | HFC | R1234yf/134a/152a(77,5/8,5/14,0) | A2L | 1 | 142 | 153 | 139 | ||
Hydrocarbures | ||||||||||
R-290 | HC | CH3CH2CH3 (propane) | A3 | 1 | 0,008 | 3 | 0,020 | 0,020 | ||
R-600 | HC | CH3-CH2-CH2-CH3 (butane) | A3 | 1 | 0,0089 | 4 | 0,006 | 0,006 | ||
R-600a | HC | CH(CH3)2-CH3 (isobutane) | A3 | 1 | 0,011 | 3 | 0 | 0 | ||
R-170 | HC | CH3CH3 (éthane) | A3 | 1 | 0,0086 | 6 | 0,437 | 0,437 | ||
R-1150 | HC | C2H4 (éthylène) | A3 | 1 | 0,006 | 3 | 4,000 | 4,000 | ||
R-1270 | HC | CH3CH=CH2 (propylène) | A3 | 1 | 0,008 | 2 | 0 | 0 | ||
Inorganiques | ||||||||||
R-744 | CO2 (dioxyde de carbone) | A1 | 2 | 0,07 | 1 | 1 | 1 | |||
R-717 | NH3 (ammoniac) | B2L | 1 | 0,00035 | 0 | 0 | 0 |
Notes :
les PRP (Potentiel de Réchauffement Planétaire) ou GWP (Global Warming Potential) des principaux fluides frigorigènes sont donnés à horizon 100 ans et suivant les rapports d’évaluation AR4 et AR6 du GIEC.
Les valeurs de PRP pris en compte dans la réglementation 2024/573 relatif aux gaz fluorés sont calculés suivant considérant (8) et annexe VI du règlement.
Vos devoirs en matière de fluide frigorigènes, retrouvez nos guides :
- HFC AFCE-leaflet02-devoirs-fluides-fluores
- R-744 (CO2) AFCE-leaflet04-devoirs-dioxyde-carbone
- R-717 (NH3) AFCE-leaflet03-devoirs-fluides-ammoniac-nh3
- HC AFCE-leaflet01-devoirs-fluides-inflammables
Dangers des fluides Frigorigènes
Les fluides frigorigènes présentent des caractères de dangerosité assez faibles vis à vis de l’homme, à l’exception de l’ammoniac.
L’INRS a recensé les fluides les plus utilisés sur le marché et a édité une intéressante brochure qui relate tous les risques humains et environnementaux possibles à l’utilisation des différents fluides frigorigènes.
Téléchargez le fascicule de l’INRS